Máy In Nhãn Di Động Brady M211 Bluetooth

Tổng quan sản phẩm:
Brady M211 là máy in nhãn di động mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ, lý tưởng cho công việc ngoài hiện trường. Với khả năng thiết kế, xem trước và in nhãn trực tiếp từ điện thoại thông minh, bạn có thể tạo ra nhãn tùy chỉnh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Máy in này kết hợp độ bền vượt trội, hiệu suất pin cao và tính năng kết nối Bluetooth® ổn định, giúp bạn làm việc mọi lúc, mọi nơi mà không lo gián đoạn.
Tính năng nổi bật:
-
Kết nối: Bluetooth® 5 Low Energy (class II) giúp kết nối nhanh chóng và ổn định với điện thoại iOS hoặc Android.
-
Giao diện người dùng: Điều khiển trực tiếp từ thiết bị di động qua ứng dụng Express Labels Mobile.
-
Chức năng cắt nhãn: Tự động cắt nhãn với tính năng giữ nhãn, đảm bảo thao tác nhanh chóng và gọn gàng.
-
Bền bỉ và chống sốc: Chịu lực nén lên đến 250 lbs, rơi từ độ cao 6 feet và đạt tiêu chuẩn chống sốc quân đội MIL-STD-810G.
-
Kích thước nhãn tối đa: 0.75 inch, phù hợp cho nhiều loại nhãn khác nhau.
-
Hiệu suất in: In tối đa 100 nhãn mỗi ngày, hoặc hơn 300 nhãn trên một lần sạc nhờ pin Li-Ion tiên tiến.
-
Tùy chỉnh nhãn dễ dàng: Hỗ trợ hơn 22 loại mã vạch/QR code, 85 phông chữ và hơn 1400 biểu tượng, nhập dữ liệu trực tiếp từ điện thoại, lưu trữ và chia sẻ file nhanh chóng.
-
Thiết kế di động: Nhẹ chỉ 1.2 lbs, có thể đeo hoặc gắn trên người, thuận tiện cho các công việc ngoài trời.
-
Đa dạng vật liệu: Hỗ trợ hơn 90 loại cartridge và 12 loại vật liệu nhãn, đáp ứng mọi nhu cầu công việc.
Máy in nhãn Brady M211 mang lại sự tiện lợi, linh hoạt và độ bền cao, là lựa chọn hoàn hảo cho các kỹ sư, thợ điện, kỹ thuật viên và mọi công việc ngoài hiện trường.
Specification
| Category | Specification | Value |
|---|---|---|
Key Characteristics |
Catalog Page # | 6 |
| Product Number | 170380 | |
| UPC | 888434587515 | |
| UOM | Each | |
| Trade Name | M211 | |
| Brand Name | Brady® | |
Dimensions |
Dimensions | 4 in H × 5.4 in W × 2.6 in D |
| Height | 4 in | |
| Width | 5.4 in | |
| Depth | 2.6 in | |
| Weight | 1.2 lb | |
Material Characteristics |
Color | Yellow, Black |
Product Features |
Application | Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Lean and 5S Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling |
| Shipped With Battery | Yes | |
| How Is Battery Shipped | Shipped installed in equipment | |
| Battery mAh Rating | 1200 mAh | |
| Built-In Label Wizards | Breaker Box, Flags, General, Patch Panel, Pipe Marker, Safety, Terminal Block, Wire Wrap | |
| Connectivity Options | Bluetooth® 5 Low Energy (class II) | |
| Cutter Type | Auto Cutter, With label retention | |
| Device Connectivity | Mobile device connected | |
| Device Durability | 250-lb crush; 6-foot drops; MIL-STD-810G | |
| Device Indicators | Bluetooth, Error, Power indicators with LED status | |
| Display Type | None | |
| Keyboard Type | None | |
| Memory | Via connected mobile device | |
| Number of Symbols | Depends on software | |
| On Screen Indicators | Battery, Bluetooth, Error Messaging | |
| Plug Type | US | |
| Power Supply Voltage | 110–240 V | |
| Auto Shut-Off / Power Conserve | User configurable | |
| Recharge Time | 4 hours | |
| Special Characters Quantity | Depends on software | |
| User Interface Type | Mobile device | |
| Battery Type | Internal Rechargeable Li-ion | |
| Barcode Symbologies – 2D | Data Matrix, PDF417, QR Code | |
| Barcode Symbologies – Linear | Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN, UPC, GS1-128, HIBC, Interleaved 2 of 5, JAN | |
| Calibration Required? | Automated through Smart Cell | |
| Color Printing Capability | Single Color | |
| Font Sizes | 4–150 pt | |
| Font Styles | Depends on software | |
Label Retention Feature |
Yes | |
| Maximum Labels per Day | 100 | |
| Maximum Label/Tape Width | 0.75 in | |
| Maximum Print Speed | 0.6 in/s | |
| Maximum Printed Label Length | 36 in | |
| Print Resolution | 203 dpi | |
| Print Technology | Thermal Transfer | |
| Maximum Print Width | 0.62 in | |
| Compatibility | Compatible Media | M21- |
| Label Material Types | Polyolefin, Nylon Cloth, Paper, Polyester, Polypropylene, Self-laminating Polyester & Vinyl, Vinyl | |
| Materials Supported | Continuous, Die-cut | |
| Custom Labels Available | No | |
| Phones & Tablets Supported | Android 5+; iPhone 5S+ with iOS 10+ | |
| Software Compatibility | Software | Express Labels Mobile App |
| Languages Available | Indonesian, Malay, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
| What’s Included | Includes | (1) AC Adapter (NA), (1) M211 Printer, (1) M21-750-499 Cartridge, (1) Quick Start Guide |
| Model | M211 | |
| Warranty | Warranty | 2 Years |
| Compliance | California Prop 65 | No warning required |
| REACH SVHC Status | Does not contain SVHC | |
| REACH Candidate List Date | 15 January 2019 | |
| Country of Origin | Malaysia | |
| ECCN | EAR99 | |
| HTS Code | 8443.32.1050 | |
| RoHS Compliance Status | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| UNSPSC | 45101520 |








