ECOLOG-PRO 1TGi
ECOLOG-PRO 1TGi là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ không dây IoT, được thiết kế để giám sát nhiệt độ trong phòng, tủ lạnh và tủ đông. Thiết bị hỗ trợ kết nối di động (LTE-M và NB-IoT Global Roaming), mang đến khả năng cài đặt nhanh chóng, dễ dàng (plug-and-play) và truyền dữ liệu theo thời gian thực lên nền tảng elproCLOUD.
Được trang bị cảm biến nhiệt độ bên trong có độ chính xác cao, được hiệu chuẩn 100%, ECOLOG-PRO 1TGi cho phép bố trí linh hoạt mà không cần thêm mô-đun truyền thông. Thiết bị có dung lượng lưu trữ cục bộ lên đến 31.000 giá trị đo, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ngay cả khi kết nối tạm thời bị gián đoạn.
Màn hình LCD đa chức năng hiển thị tức thời trạng thái hoạt động, trong khi pin có thể thay thế hỗ trợ thời gian vận hành lâu dài lên đến 14 tháng. Các cảnh báo có thể cấu hình giúp người dùng nhanh chóng phát hiện và xử lý các sai lệch nhiệt độ, khiến ECOLOG-PRO 1TGi trở thành giải pháp lý tưởng cho việc giám sát chuỗi lạnh trong dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

Thông số kỹ thuật ECOLOG-PRO 1TGe
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại thiết bị | Bộ ghi dữ liệu IoT không dây với đầu dò nhiệt độ bên trong |
| Khu vực ứng dụng | Giám sát nhiệt độ cho phòng, tủ lạnh và tủ đông |
| Cảm biến | Cảm biến nhiệt độ; cảm biến ánh sáng |
| Dải đo cảm biến bên trong | -40 °C đến +70 °C |
| Dải ứng dụng | 0 °C đến +55 °C với pin Alkaline; -35 °C đến +55 °C với pin LiFe tiêu chuẩn |
| Ghi chú dải ứng dụng | Chỉ sử dụng ngắn hạn khi vượt trên hoặc dưới dải ứng dụng khuyến nghị |
| Độ chính xác cảm biến bên trong | ±1.0 °C trong khoảng -30.0 °C đến -20.1 °C; ±0.5 °C trong khoảng -20.0 °C đến -0.1 °C; ±0.4 °C trong khoảng 0.0 °C đến +65.0 °C; ±0.5 °C trong khoảng +65.1 °C đến +70 °C |
| Độ phân giải đo | 0.1 °C |
| Chu kỳ đo | 5, 10, 15, 20, 30 hoặc 60 phút; có thể cấu hình qua phần mềm elproCLOUD |
| Mạng di động | LTE-M và NB-IoT, hỗ trợ Global Roaming |
| Chu kỳ truyền thông | Từ 30 phút đến 2 giờ, tùy theo chế độ Standard/Performance; có thể cấu hình qua elproCLOUD |
| Truyền thông theo sự kiện | Hỗ trợ truyền dữ liệu ngay khi có sự kiện, ví dụ vượt ngưỡng nhiệt độ |
| Dung lượng lưu trữ | 31.000 giá trị đo, tương đương khoảng 215 ngày với chu kỳ đo 10 phút |
| Tuổi thọ pin | Data logger đã khởi động có thể hoạt động đến 14 tháng; pin có thể thay thế |
| Ghi chú tuổi thọ pin | Sử dụng lâu dài dưới 0 °C hoặc trên +40 °C, hoặc truyền thông cường độ cao/kết nối yếu có thể làm giảm tuổi thọ pin |
| Loại pin | 2 × pin Alkaline AA cho tủ lạnh hoặc môi trường phòng; 2 × pin LiFe AA cho ứng dụng tủ đông |
| Cảnh báo có thể cấu hình | 7 ngưỡng nhiệt độ với thời gian trễ cảnh báo, gồm 4 giới hạn trên và 3 giới hạn dưới |
| Màn hình | LCD đa chức năng, kích thước 42 × 20 mm |
| Chứng chỉ | Chứng chỉ thẩm định của nhà sản xuất theo lô giao hàng; chứng chỉ thẩm định sản xuất và hiệu chuẩn 3 điểm theo từng ID, truy xuất ILAC/NIST/ISO 17025 qua compliance.elpro.com; có thể tùy chọn thêm điểm hiệu chuẩn theo yêu cầu khách hàng |
| Truy xuất nguồn gốc | Số ID duy nhất có thể truy xuất đến cấp độ linh kiện và IMEI |
| Báo cáo | Thông qua phần mềm elproCLOUD |
| Vỏ thiết bị | Nhựa ABS |
| Kích thước | 100 × 65 × 19 mm |
| Trọng lượng | 125 g |
| Cấp bảo vệ IP | IP52 |
| Chứng nhận / tuân thủ | CE, FCC, UKCA, ICES, RoHS, UN38.3, WEEE, NCC, RSM, TDRA, ENACOM, IMDA, MIC, ACMA/RCM |
| Tiêu chuẩn | EN 12830, RTCA DO-160 EMC, GAMP5 |




