ECOLOG-PRO 1TGe
ECOLOG-PRO 1TGe là thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ IoT không dây, được thiết kế để giám sát điều kiện môi trường trong phòng, tủ lạnh, tủ đông, tủ đông siêu thấp và thùng chứa cryogenic. Thiết bị được trang bị cảm biến nhiệt độ bên trong có độ chính xác cao và hỗ trợ đầu dò ngoài Pt100 (đầu nối M8), cho phép mở rộng dải đo từ -200 °C đến +400 °C.
Thiết bị hoạt động qua mạng di động LTE-M và NB-IoT (Global Roaming), cho phép truyền dữ liệu theo thời gian thực lên nền tảng elproCLOUD, đồng thời có khả năng lưu trữ cục bộ lên đến 31.000 giá trị đo. ECOLOG-PRO 1TGe đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ngay cả khi kết nối tạm thời bị gián đoạn và hỗ trợ cảnh báo tức thời theo sự kiện khi xảy ra sai lệch nhiệt độ.
Với màn hình LCD đa chức năng, pin có thể thay thế và các cài đặt cảnh báo linh hoạt, ECOLOG-PRO 1TGe là giải pháp lý tưởng cho giám sát chuỗi lạnh dược phẩm, giám sát công nghiệp và các ứng dụng nhiệt độ siêu thấp.

Thông số kỹ thuật ECOLOG-PRO 1TGe
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại thiết bị | Bộ ghi dữ liệu IoT không dây với cảm biến nhiệt độ bên trong và cảm biến nhiệt độ bên ngoài |
| Khu vực ứng dụng | Giám sát khí hậu cho phòng, tủ lạnh, tủ đông, tủ đông siêu sâu và container cryogenic |
| Cảm biến | Cảm biến nhiệt độ bên trong; đầu dò Pt100 bên ngoài yêu cầu cổng M8; cảm biến ánh sáng |
| Dải đo tổng thể | -200 °C đến +400 °C, tùy thuộc vào đầu dò được kết nối |
| Dải đo cảm biến bên trong | -40 °C đến +70 °C |
| Dải ứng dụng của đầu dò | -200 °C đến +400 °C |
| Dải ứng dụng cảm biến bên trong | 0 °C đến +55 °C với pin Alkaline; -35 °C đến +55 °C với pin LiFe tiêu chuẩn |
| Ghi chú dải ứng dụng | Chỉ sử dụng ngắn hạn khi vượt trên hoặc dưới dải ứng dụng khuyến nghị |
| Độ chính xác cảm biến bên trong | ±1.0 °C trong khoảng -30.0 °C đến -20.1 °C; ±0.5 °C trong khoảng -20.0 °C đến -0.1 °C; ±0.4 °C trong khoảng 0.0 °C đến +65.0 °C; ±0.5 °C trong khoảng +65.1 °C đến +70 °C |
| Độ chính xác đầu dò ngoài | ±1.4 °C trong khoảng -200.0 °C đến -100.1 °C, Class B; ±1.0 °C trong khoảng -100.0 °C đến -50.1 °C, Class B; ±0.4 °C trong khoảng -50.0 °C đến -10.1 °C, Class A; ±0.3 °C trong khoảng -10.0 °C đến +25.0 °C, Class A; ±0.5 °C trong khoảng +25.1 °C đến +100.0 °C, Class A; ±0.7 °C trong khoảng +100.1 °C đến +200.0 °C, Class A; ±1.1 °C trong khoảng +200.1 °C đến +400.0 °C, Class A |
| Ghi chú độ chính xác đầu dò ngoài | Độ chính xác hệ thống bao gồm data logger và đầu dò Pt100 bên ngoài theo class tương ứng |
| Độ phân giải đo | 0.1 °C |
| Chu kỳ đo | 5, 10, 15, 20, 30 hoặc 60 phút; có thể cấu hình qua phần mềm elproCLOUD |
| Mạng di động | LTE-M và NB-IoT, hỗ trợ Global Roaming |
| Chu kỳ truyền thông | Từ 30 phút đến 2 giờ tùy theo chế độ truyền thông Standard/Performance; có thể cấu hình qua elproCLOUD |
| Truyền thông theo sự kiện | Hỗ trợ truyền dữ liệu ngay khi có sự kiện, ví dụ vượt ngưỡng nhiệt độ |
| Dung lượng lưu trữ | 31.000 giá trị đo, tương đương khoảng 215 ngày với chu kỳ đo 10 phút |
| Tuổi thọ pin | Data logger đã khởi động có thể hoạt động đến 14 tháng; pin có thể thay thế |
| Ghi chú tuổi thọ pin | Sử dụng lâu dài dưới 0 °C hoặc trên +40 °C, hoặc truyền thông cường độ cao/kết nối yếu có thể làm giảm tuổi thọ pin |
| Loại pin | 2 × pin Alkaline AA cho tủ lạnh hoặc môi trường phòng; 2 × pin LiFe AA cho ứng dụng tủ đông |
| Cảnh báo có thể cấu hình | 7 ngưỡng nhiệt độ với thời gian trễ cảnh báo, gồm 4 giới hạn trên và 3 giới hạn dưới |
| Màn hình | LCD đa chức năng, kích thước 42 × 20 mm |
| Chứng chỉ | Chứng chỉ thẩm định của nhà sản xuất theo lô giao hàng; chứng chỉ thẩm định sản xuất và hiệu chuẩn 3 điểm theo từng ID, truy xuất ILAC/NIST/ISO 17025 qua compliance.elpro.com; có thể tùy chọn thêm điểm hiệu chuẩn theo yêu cầu khách hàng |
| Truy xuất nguồn gốc | Số ID duy nhất có thể truy xuất đến cấp độ linh kiện và IMEI |
| Báo cáo | Thông qua phần mềm elproCLOUD |
| Vỏ thiết bị | Nhựa ABS |
| Kích thước | 100 × 65 × 19 mm |
| Trọng lượng | 132 g |
| Cấp bảo vệ IP | IP52 |
| Tuân thủ | CE, FCC, UKCA, ICES, RoHS, UN38.3, WEEE, NCC, RSM, TDRA, ENACOM, IMDA, MIC, ACMA/RCM |
| Tiêu chuẩn | EN 12830, RTCA DO-160 EMC, GAMP5 |



